Hemos ahorrado un 60% de energía con nuestro programa Ecoresponsable
El programa garantiza la eficiencia en el gasto de combustible y en el suministro de este a los vehículos, con una medida exacta.
¿Cómo funciona?
GNE SOLUCIONES proporciona por medio de sus 3 modalidades de consumo (anticipo, crédito y cuenta control) el suministro de combustible a tu flota de vehículos.
Para la identificación y el control de cada uno de los automóviles de tu flota, se le instala un chip (iButton) a cada uno de ellos, el cual permite tener un control detallado de los consumos de combustible en nuestra plataforma de control (página web), dando a conocer con exactitud el consumo de cada vehículo (placa del automotor, hora y fecha del suministro, volumen, valor unitario y total, EDS donde se realizó el suministro, etc.).
Es un programa que ofrece un conjunto de beneficios de valor agregado a clientes que tienen consumos al mes y/o administran flotas de vehículos.
El programa de flotas ofrece cinco ventajas principales:
La red de Estaciones de Servicio propias con cubrimiento nacional y conectadas a tu plataforma de control, que permite tener suministro en diferentes zonas del país.
Convenios: Contamos con aliados estratégicos en el suministro de combustible a nivel nacional, que nos permiten tener una mayor cobertura.
Informes detallados sobre consumos, de manera inmediata, dentro de nuestra red de estaciones propias.
Control preciso del suministro de combustible a tu flota.
Nuestro sistema permite tener suministro de combustible en diferentes partes del país al mismo tiempo, sin ningún inconveniente de bloqueo en los mismos.
Apoyamos solicitud de servicio 7/24 en torno al suministro continuo al cliente en todo el país, para que que su operación no se detenga.
Visita y conoce nuestra red GNE SOLUCIONES de Estaciones de Servicio Biomax-Brío, que brindan el servicio de flotas a nivel nacional para mayor cobertura de tu negocio.
AGUACHICA | EDS Actual | Operando | EDS BIOMAX MORRISON | VEREDA MORRISON, MUNICIPIO RIO DE ORO CESAR |
BOGOTÁ | EDS Actual | Operando | EDS BIOMAX ALTAMAR | TRASVERSAL 86 NO. 99 -05 - BOGOTÁ |
BOGOTÁ | EDS Actual | Operando | EDS BIOMAX BIMA | AV. CARREAR 45 (AUTONORTE) No. 232-35, CENTRO COMERCIAL BIMA, BOGOTÁ |
BOGOTÁ | EDS Actual | Operando | EDS BIOMAX CALLE 13 | CARRERA 88 NO. 17-09, BOGOTÁ |
BOGOTÁ | EDS Actual | Operando | EDS BIOMAX COLINA | AV. CARRERA 72 (AV. BOYACÁ) NO. 132-A-27 - BOGOTÁ |
BOGOTÁ | EDS Actual | Operando | EDS BIOMAX FUNDACION | AV. CARRERA 70 No. 64-39 - BOGOTÁ |
BOGOTÁ | EDS Actual | Operando | EDS BIOMAX IBERIA | CALLE 134 A No. 53-85 - BOGOTÁ - (Solo suministra gasolina) |
BOGOTÁ | EDS Actual | Operando | EDS BIOMAX MARIA PAZ | AV. CIUDAD DE CALI NO. 33-14 SUR - BOGOTÁ |
BOGOTÁ | EDS Actual | Operando | EDS BIOMAX PRIMAVERA | CARRERA 69 R No. 75-65 - BOGOTÁ |
BOGOTÁ | EDS Actual | Operando | EDS BIOMAX PRIMERO DE MAYO | AV. CALLE 26 SUR NO. 68H-85 - BOGOTÁ |
BOGOTÁ | EDS Actual | Operando | EDS BIOMAX ROCAMAR | CARRERA 7 No. 169-65 - BOGOTÁ |
BOGOTÁ | EDS Actual | Operando | EDS BIOMAX TINTAL | AV. CALLE 54 SUR NO. 89 A-55, BOGOTÁ |
BOGOTÁ | EDS Actual | Operando | EDS BIOMAX VIA AL LLANO | CALLE 84 SUR No. 3-A-41 ESTE, VIA AL LLANO - BOGOTÁ |
BOGOTÁ | EDS Actual | Operando | EDS BRIO USME | AV. CALLE 51 SUR NO. 5-D-70, VÍA PORTAL USME - BOGOTÁ |
BOGOTÁ | Nuevas EDS | Operando | EDS SAN SEBASTIAN (116) | Cra 72 (Av. Boyaca) 98-60 ( Bogotá ) |
BOGOTÁ | EDS Actual | Operando | EDS HATOGRANDE | CALLE 71 SUR # 3 H - 39 Bogotá |
BOGOTÁ | EDS Actual | Operando | EDS ESPERANZA-BOSA | CARRERA 79 SUR # 74-D-11 - BOGOTÁ |
TOLIMA | Nuevas EDS | Operando | Eds San Nicolas - GULF | Km 92 VÍa Neiva-Espinal. Vereda Guaguarco. (Coyaima-Tolima ) |
BUGALAGRANDE | EDS Actual | Operando | EDS BIOMAX EL OVERO | KM. 9+650 Y KM 9 + 900 DOBLE CALZADA BUGA-TULUA-LA PAILA-LA VICTORIA, CORREG. DEL OVERO - BUGA LA GRANDE |
CAJICA | EDS Actual | Operando | EDS BRIO SOL OIL | KM. 5.5 VÍA CAJICA-ZIPAQUIRA - MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA |
CALARCA | EDS Actual | Operando | EDS BRIO PATIO BONITO | KM. 7 VÍA CALARCA - LA PAILA |
CALI | EDS Actual | Operando | EDS EL PORTON GULF | CALLE 70 # 1- 65, BARRIO LOS ALCAZARES, SANTIAGO DE CALI, VALLE |
CHINAUTA | EDS Actual | Operando | EDS BIOMAX QUININI 1 | KM. 76,5 VIA MELGAR, ALTOS DE CANECA - CHINAUTA 2DA DESPUES DE PEAJE CHINAUTA ESPEJO |
CHINAUTA | EDS Actual | Operando | EDS BIOMAX QUININI 2 | KM. 48 HACIENDA LOS CAPES - VIA FUSAGASUGA 2DA DESPUES DE PEAJE CHINAUTA ESPEJO |
ENVIGADO | Nueva EDS | Operando | EDS LA 43 - GULF | CARRERA 43A # 46 - 20 SUR, ENVIGADO - ANTIOQUIA |
FACATATIVA | EDS Actual | Operando | EDS BIOMAX EL CLUB | VEREDA MANSILLA, COMPLEJO INDUSTRIAL ECOPETROL - FACATATIVA |
FUNZA | EDS Actual | Operando | EDS BIOMAX DANUBIO - FUNZA | CALLE 15 NO. 19-99 - FUNZA |
GIRARDOTA | EDS Actual | Operando | EDS BIOMAX LA MOLIENDA | KM. 13+460 AL KM. 13 + 960 MARGEN DERECHO EN SENTIDO NORTE-SUR DE LA DOBLE CALZADA BELLO, HATILLO |
GRANADA | EDS Actual | Operando | EDS BIOMAX ALTO DE LAS ROSAS | PARCELA 7 DENOMINADA EL TESORO - GRANADA, CUNDINAMARCA |
GUAMO | Nuevas EDS | Operando | EDS GULF BOHIOS | Km. 4 Vía Guamo - Saldada Vereda Guamalito ( Guamo -Tolima) |
GUASCA | EDS Actual | Operando | EDS BIOMAX LAURELES | KM. 13- 700 VIA LA CALERA - GUASCA, CUNDINAMARCA |
MADRID | EDS Actual | Operando | EDS BRIO SAN JORGE | KM. 19 VIA MOSQUERA - MADRID, CUNDINAMARCA |
MELGAR | EDS Actual | Operando | EDS BIOMAX SEPTIMA AVENIDA | CALLE 7 NO. 17-69, BARRIO VERSALLES - MELGAR, TOLIMA |
MELGAR | EDS Actual | Operando | EDS BRIO MELGAR | CALLE 7 NO. 15-90, BARRIO VERSALLES - MELGAR, TOLIMA |
MOSQUERA | EDS Actual | Operando | EDS BIOMAX PUERTO VALLARTA | LOTE EL ZIPA NUMERO DOS, VEREDA SAN JOSE - MOSQUERA |
EL ROSAL | EDS Actual | Operando | EDS EL ROSAL | KILOMETRO 17 AUTOPISTA MEDELLIN - EL ROSAL, CUNDINAMARCA |
PAIPA | EDS Actual | Operando | EDS BIOMAX PAIPA (LOS LIBERTADORES) | AV. LIBERTADORES NO. 32-67, PAIPA - BOYACA |
PEREIRA | Nuevas EDS | Operando | Eds Cuba | Carrera 25 # 64 - 90 Barrio Cuba del municipio de Pereira - Risaralda |
PEREIRA | Nuevas EDS | Operando | Eds Gulf Cerritos | Km. 2 Vía |
PUERTO BOYACA | EDS Actual | Operando | EDS BIOMAX PUERTO BOYACA | VEREDA MARA AL KM. 19 PUERTO BOYACA-AUTOPISTA MEDELLIN-BOGOTA |
PUERTO SALGAR | Nueva EDS | Operando | EDS KORAN BIOMAX | KM. 77, VÍA BOGOTA - VILLETA - EL KORAN, SECTOR 1 RUTA EL SOL, MUNICIPIO PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA. |
SINCELEJO | EDS Actual | Operando | EDS EL VISO GULF | CARTAGENA - SINCELEJO costado sur peaje Gambote. A 500 Mts de Sincerin antes de la Bascula El Viso. ( Arjona-Bolivar) |
SOLEDAD | EDS Actual | Operando | EDS BRIO VEHIPARTES | CARRERA 15 NO. 54-210, SOLEDAD - ATLANTICO |
VALLE | EDS Actual | Operando | EDS COLOMBA - GULF | VÍA PANORAMA SENTIDO YUMBO - BUGA, 600 METROS ANTES DEL PEAJE MEDIACANOA, MUNICIPIO YOTOCO - VALLE |
VILLAVICENCIO | EDS Actual | Operando | EDS BIOMAX SUPERCOMBUSTIBLES DEL LLANO | VEREDA VANGUARDIA 200 MTS ADELANTE DEL ANTIGUO PEAJE VANGUARDIA, SALIDA HACIA RESTREPO, VILLAVICENCIO |
YOPAL | EDS Actual | Operando | EDS BIOMAX CHART | KM. 9,3 VIA YOPAL - AGUAZUL - YOPAL |
ZIPAQUIRA | EDS Actual | Operando | EDS BRIO SUPER RAYO | CALLE 1 N 10- 86 - ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA |
BUENAVENTURA | EDS Actual | Operando | EDS AVE FENIX 3 | CARRERA 66 # 6 - 22, AVENIDA BOLIVAR - BUENAVENTURA |
GUAYABETAL | EDS Actual | Operando | EDS BUENOS AIRES | CARRERA 1 # 14-75, GUAYABETAL-CUNDINAMARCA |
GUAMO | EDS Actual | Operando | EDS SAN CAYETANO | KM 6 VIA GUAMO - ESPINAL |
VALLE | EDS Actual | Operando | EDS EL OVERO | KM. 9+650 Y KM 9 + 900 CARRETERA DOBLE CALZADA BUGA-TULUA-LA PAILA-LA VICTORIA, CORREG. DEL OVERO - BUGA LA GRANDE - VALLE DEL CAUCA |
BOGOTÁ | EDS Actual | TERCERIZADA | EDS BIOMAX PUENTE AEREO | AVENIDA EL DORADO NO. 96-J-60, BOGOTÁ (Tercerizada, no operada por GNE) |
Línea nacional gratuita
018000 180 268Correo electrónico
servicioalcliente@biomax.co